Vederlag
De 18 byrådsmedlemmer – udover borgmesteren – modtager et lovpligtigt vederlag på 8.671,08 kr. pr. måned. Medlemmer, som har børn under 10 år, får derudover 1.341,62 kr. pr. måned.
Derudover har byrådet besluttet, at udvalgsmedlemmerne modtager et vederlag på 4.069,06 kr. pr. måned pr. medlem pr. udvalg. Det svarer til i alt 126 pct. af borgmestervederlaget. Solrød Kommunes udvalgsformænd modtager i dag samlet vederlag svarende til 94,5 pct. af borgmestervederlaget.
Borgmesteren modtager et særskilt vederlag, som er fastsat til 77.505,58 kr. pr. måned, som er fastsat på basis af befolkningstallet.
Vederlag | kr. pr. år | beregning | max i følge loven |
---|---|---|---|
Byrådsvederlag | 104.052 | Lovbestemt | |
Tillægsvederlag, børn under 10 år | 16.099 | Lovbestemt | |
Udvalgsvederlag pr. medlem pr. udvalg | 48.828 | 5,25 pct. af borgmestervederlaget | |
Borgmester |
930.066 | ||
1. Viceborgmester | 93.006 | 10 pct. af borgmestervederlaget | 10 pct. af borgmestervederlaget |
Fmd. Familie- og uddannelsesudvalget | 153.460 | 16,5 pct. af borgmestervederlaget | 40 pct. af borgmestervederlaget |
Fmd. Kultur-, idræts- og fritidsudvalg | 153.460 | 16,5 pct. af borgmestervederlaget | 40 pct. af borgmestervederlaget |
Fmd. Natur-, klima og planudvalg | 153.460 | 16,5 pct. af borgmestervederlaget | 40 pct. af borgmestervederlaget |
Fmd. Social-, ældre-, og sundhedsudvalget | 153.460 | 16,5 pct. af borgmestervederlaget | 40 pct. af borgmestervederlaget |
Fmd. børn- og ungeudvalget | 46.503 | 5,0 pct. af borgmestervederlaget | 10 pct. af borgmestervederlaget |
Fmd. folkeoplysningsudvalget | 23.251 | 2,5 pct. af borgmestervederlaget | 10 pct. af borgmestervederlaget |
Medlem af børn- og ungeudvalget | 9.300 | 1,0 pct. af borgmestervederlaget |
De samlede vederlag kan i henhold til vederlagsbekendtgørelsen maximalt udgøre 235 pct. af borgmestervederlaget (excl. vederlag til 1. Viceborgmester).
De samlede vederlag i Solrød Kommune udgør 200,5 pct. af borgmestervederlaget (excl. vederlag til 1. Viceborgmester).
Vederlag for bestyrelsesposter i selskaber
Byrådet udpeger byrådsmedlemmer til forskellige bestyrelsesposter mv. i kommunale sammenslutninger og selskaber.
Her kan du se størrelsen på de vederlag, der knytter sig til de forskellige poster:
Offentliggørelse af vederlag til byrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejde 2022
Alle vederlag beskattes som almindelig A-skat.