Organisation
Solrød Kommunes administrative organisation er en flad enhedsorganisation, der består af:
- en direktion på tre direktører
- syv afdelinger på rådhuset
- en række institutioner
|
|
|
Direktør Dorte SaabyeTelefon: 56182006 |
Kommunaldirektør
|
Direktør Jesper TangbækTelefon: 56182007 |
Borgerservice | Ledelsessekretariat og IT | Birkebo |
Personaleafdelingen | Børnenes Idrætshus | |
Job- og Socialcenteret | Teknik og Miljø | Egebo |
Plejecenter Christians Have | Økonomiafdelingen | Eventyrhaven |
Ældreområdet | Børn og Unge Rådgivningen | |
Sundhed og Frivillighed | Dagplejen | |
Genoptræningscenteret | Regnskoven | |
Aktivitets- og Frivilligcenteret | ||
Sundhedsfremme og Forebyggelse | Munkekærskolen og SFO | |
Naturbørnehaven | ||
|
Nøddebo | |
Parkbo | ||
Mosebo | ||
Pilebo | ||
Poppelbo | ||
Læring og Udvikling | ||
Spiren | ||
Tryllehytten | ||
Uglegårdsskolen og SFO | ||
UngSolrød og 10Solrød |
Siden er sidst ændret: 01-05-2023
Til top