Takster
Liste over forældrebetaling for dagtilbud.
Betaling og gebyr
Betaling opkræves månedsvis forud. Du vil få tilsendt et girokort. Vær opmærksom på, at det vil komme i din digitalpost.
Ved for sen indbetaling påløber 0, 4% i rente pr. påbegyndt måned. Ved for sen indbetaling sender kommunen en rykker. Gebyret er 250 kr., som opkræves sammen med næste måneds betaling. For at undgå for sen indbetaling er det en god idé at blive tilmeldt PBS.
Søskenderabat
Der skal betales fuld pris for den dyreste plads og 50 procent for øvrige pladser herunder også frokostordningen.
Takster per måned opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri.
Takster i 2023 og 2024
Pasningstype | Forældrebetaling 2023 | Forældrebetaling 2024 | |
Dagpleje | 3.375 | 3.528 | |
Vuggestue | 3.491 | 3.773 | |
Børnehave | 1.845 | 2.001 | |
Frokost vug/bh | 752 | 779 | |
SFO | 2.071 | 2.209 | |
SFOII |
756 |
895 |
Takster i 2022Åbn/luk punkt
Pasningstype | Forældrebetaling 2022 | ||
Dagpleje | 3.120 | ||
Vuggestue | 3.491 | ||
Børnehave | 1.838 | ||
Frokost vug/bh | 701 | ||
SFO | 2.000 | ||
SFOII | 764 | ||
SFO pr. 1. august 2022 | 2.089 | ||
SFOII pr. 1. april 2022 |
749 |
Takster i 2021Åbn/luk punkt
Pasningstype | Forældrebetaling 2021 | ||
Dagpleje | 3.485 | ||
Vuggestue | 3.385 | ||
Børnehave | 1.772 | ||
Frokost vug/bh | 703 | ||
SFO | 2.107 | ||
SFOII | 757 |
Siden er sidst ændret: 15-11-2023
Til top